政府网站年度工作报表(修订版)
(2020年度)
填报单位(盖章):中共南宁市邕宁区委宣传部
网站名称 | 广西南宁市邕宁区人民政府门户网站 | 公开时间 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://www.yongning.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4501090001 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 南宁市邕宁区人民政府 | 网站中文域名 | 南宁市邕宁区人民政府.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 中共南宁市邕宁区委宣传部 | 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备06012242号-1 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45010902000013号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213171177604597310001 | 公开网址 | http://www.yongning.gov.cn/contents/8670/191731.html | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
694064 | 1546911 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12836 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 18 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 4031 | 新开设数量 | 6 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 8308 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 66 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 17 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 无 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 11 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 327 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 6064 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 3480 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 2584 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
11 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
114 | 114 | 6.61 | 35 | 114 | 100% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 邕宁发布(新浪微博) | 微信 | 名称 | 邕宁发布 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 1992 | 信息发布量(单位:条) | 2359 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 4444 | 关注量(单位:个) | 6999 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:黄升模 审核人:管少华 填报人:陆薛妃 联系电话:18275793552 填报时间:2020年12月30日
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。