发布日期:2020-10-09 11:39
来源:南宁市邕宁区民政局
街道办乡镇 | 社区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 联系人 | 联系方式 | 发放时间 | 金额 | 申请年月 | 档案号 | 备注 |
蒲庙镇 | 华康村委会 | 黄爱英 | 女 | 壮 | 19200310 | 黄武凛 | 13471187990 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
新江镇 | 新乐村委会 | 卢金桂 | 女 | 壮 | 19170708 | 韦钦仁 | 13788305229 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
那楼镇 | 那丰村委会 | 李春钦 | 男 | 壮 | 19200227 | 村委 | 13597108576 | 2020.07-09 | 800.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 联团村委会 | 韦兆亮 | 男 | 壮 | 19200115 | 韦启谊 | 13481179798 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 联团村委会 | 孙泽连 | 女 | 壮 | 19200902 | 黄妹香 | 13788309659 | 2020.07-09 | 400.00 | 201509 |
|
|
蒲庙镇 | 红星社区居委会 | 翟明坤 | 女 | 汉 | 19200216 | 李军 | 13737008415 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 联团村委会 | 青月园 | 女 | 壮 | 19170608 | 韦教人 | 13737040112 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201603 |
|
|
蒲庙镇 | 新生村委会 | 黄桂芳 | 女 | 壮 | 19181011 | 李广珍 | 15978169025 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 张村村委会 | 李月光 | 女 | 壮 | 19200111 | 杨宁作 | 13737084342 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 孟连村委会 | 韦秀英 | 女 | 壮 | 19171108 | 张凤威 | 15778033571 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 州同村委会 | 梁翠珍 | 女 | 壮 | 19190116 | 杨德珠 | 13481094542 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
百济镇 | 屯林村委会 | 叶月清 | 女 | 壮 | 19200603 | 黄光伟 | 13978150939 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 那路村委会 | 李承阵 | 男 | 壮 | 19200612 | 李万熙 | 18775305132 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
百济镇 | 南弼村委会 | 廖月光 | 女 | 壮 | 19200713 | 村委 | 15207714548 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201406 |
|
|
蒲庙镇 | 张村村委会 | 樊桂平 | 女 | 壮 | 19200823 | 何成科 | 13768440151 | 2020.07-09 | 800.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 广良村委会 | 杨元均 | 男 | 壮 | 19200908 | 村委 | 13768019431 | 2020.07-09 | 400.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 华康村委会 | 梁天玉 | 女 | 壮 | 19200911 | 黄寿天 | 13481152981 | 2020.07-09 | 400.00 | 201403 |
|
|
那楼镇 | 河浪村委会 | 苏氏 | 女 | 壮 | 19200101 | 黄仁誓 |
| 2020.07-09 | 1200.00 | 202006 |
| 2019年10月第三方入户迁户误停 |
那楼镇 | 那务村委会 | 黄萱华 | 女 | 壮 | 19200321 | 廖光龄 | 15207712348 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
百济镇 | 屯林村委会 | 韦清莲 | 女 | 壮 | 19150909 | 黎精才 | 13768403894 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
百济镇 | 新平村委会 | 李细净 | 女 | 壮 | 19160312 | 凌风岐 | 18776736250 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 州同村委会 | 黄金秀 | 女 | 壮 | 19171008 | 梁启康 | 15978163547 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 良信村委会 | 李金连 | 女 | 壮 | 19181209 | 李振福 | 13737034349 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201403 |
|
|
蒲庙镇 | 那路村委会 | 李丽群 | 女 | 壮 | 19191206 | 黄连娟 | 15878760153 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201603 |
|
|
新江镇 | 新乐村委会 | 刘秀兰 | 女 | 壮 | 19180110 | 梁明清 | 18878841917 | 2020.07-09 | 1200.00 | 201709 |
|
|
新江镇 | 新江社区居委会 | 黄蔡仁 | 女 | 壮 | 19181228 | 奚仕光 | 13100419836 | 2020.07-09 | 400.00 | 201403 |
|
|