南宁市邕宁区中医医院 | |||||||||||
诊疗人次数(人次) | 诊疗人次 增长(%) | 出院人数(人次) | 出院人数 增长(%) | 次均门诊费用 | 人均住院费用 | ||||||
2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 同比增长(%) | 2018年 | 2017年 | 同比增长 (%) | ||
127,292 | 121,917 | 4.41% | 9,937 | 8,910 | 11.53% | 209 | 187 | 11.76% | 8,936 | 7,833 | 14.08% |
数据统计时间:2017年1-10月,2018年1-10月 |
南宁市邕宁区中医医院 | |||||||||||
诊疗人次数(人次) | 诊疗人次 增长(%) | 出院人数(人次) | 出院人数 增长(%) | 次均门诊费用 | 人均住院费用 | ||||||
2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 同比增长(%) | 2018年 | 2017年 | 同比增长 (%) | ||
127,292 | 121,917 | 4.41% | 9,937 | 8,910 | 11.53% | 209 | 187 | 11.76% | 8,936 | 7,833 | 14.08% |
数据统计时间:2017年1-10月,2018年1-10月 |