南宁市邕宁区人民医院 | |||||||||||
诊疗人次数(人次) | 诊疗人次 增长(%) | 出院人数(人次) | 出院人数 增长(%) | 次均门诊费用 | 人均住院费用 | ||||||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 同比增长(%) | 2017年 | 2018年 | 同比增长 (%) | ||
206150 | 226496 | 9.87% | 12070 | 11592 | -3.96% | 209.84 | 188.39 | -10.22% | 5,512.19 | 6,729.80 | 22.09% |
数据统计时间:2017年1-10月,2018年1-10月 |
南宁市邕宁区人民医院 | |||||||||||
诊疗人次数(人次) | 诊疗人次 增长(%) | 出院人数(人次) | 出院人数 增长(%) | 次均门诊费用 | 人均住院费用 | ||||||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 同比增长(%) | 2017年 | 2018年 | 同比增长 (%) | ||
206150 | 226496 | 9.87% | 12070 | 11592 | -3.96% | 209.84 | 188.39 | -10.22% | 5,512.19 | 6,729.80 | 22.09% |
数据统计时间:2017年1-10月,2018年1-10月 |