目 录 | |||
一、经济运行情况简析……………………………………………1 | |||
二、城区主要经济指标情况………………………………………3 | |||
三、各专业数据 | |||
1.地区生产总值………………………………………………………4 | |||
2.财政收支……………………………………………………………5 | |||
3.规模以上工业……………………………………………………6 | |||
4.固定资产投资……………………………………………………9 | |||
4.国内外贸易……………………………………………………10 | |||
5.农业生产情况……………………………………………………11 | |||
四、县区主要经济指标及增速排位 | |||
1.地区生产总值……………………………………………………12 | |||
2.第一产业增加值…………………………………………………13 | |||
3.第二产业增加值…………………………………………………14 | |||
4.工业增加值………………………………………………………15 | |||
5.建筑业增加值……………………………………………………16 | |||
6.第三产业增加值…………………………………………………17 | |||
7.财政收入…………………………………………………………18 | |||
8.一般公共预算收入………………………………………………19 | |||
9.农林牧渔业总产值 ………………………………………………20 | |||
10.规模以上工业增加值……………………………………………21 | |||
11.规模以上工业总产值……………………………………………22 | |||
12.万元工业增加值能耗变动情况…………………………………23 | |||
13.规模以上工业综合能源消费量…………………………………24 | |||
14.固定资产投资……………………………………………………25 | |||
15.社会消费品零售总额……………………………………………26 | |||
16.居民人均可支配收入……………………………………………27 | |||
17.城镇居民人均可支配收入………………………………………28 | |||
18.农村居民人均可支配收入………………………………………29 | |||
城区主要经济指标情况 | |||
指 标 | 1-7月 (万元) |
上年同期 (万元) |
同比增长(%) |
地区生产总值(1-6月) | 419924 | —— | 5.3 |
财政收入 | 165254 | 108248 | 52.7 |
农林牧渔业总产值(1-6月) | 176629 | —— | 7.1 |
规模以上工业总产值 | 395533 | 377350 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | 86979 | 81733 | 9.1 |
建筑业总产值(1-6月) | 284404 | 275877 | 3.1 |
建筑业增加值(1-6月) | 35389.8 | 34079.15 | 0.2 |
固定资产投资 | —— | —— | 6 |
社会消费品零售总额 (1-6月) |
—— | —— | 19.2 |
其他营利性服务业营业收入 | 5689 | 6107 | -6.9 |
城镇居民人均可支配收入 ((1-6月).元) |
17871 | 10339 | 6.2 |
农村居民人均可支配收入 ((1-6月).元) |
7957 | 3254 | 10.1 |
3 | |||
地区生产总值 | |||
指 标 | 1-6月 (万元) |
同比增长 (%) |
|
地区生产总值 | 167532 | 5.9 | |
农、林、牧、渔业 | 29177 | 5.0 | |
工业 | 32976 | 12.3 | |
建筑业 | 28795 | -2.1 | |
批发和零售业 | 4273 | -7.1 | |
批发业 | 1456 | -20.9 | |
零售业 | 2817 | 2.2 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 8187 | 6.6 | |
住宿和餐饮业 | 959 | -19.7 | |
住宿业 | 312 | 16.9 | |
餐饮业 | 647 | -30.7 | |
金融业 | 4791 | 7.3 | |
房地产业 | 14920 | 8.1 | |
房地产开发经营业 | 9165 | 7.7 | |
自有房地产经营活动 | 3890 | 5.0 | |
其他房地产活动 | 1866 | 18.7 | |
其他服务业 | 43454 | 9.4 | |
营利性服务业 | 17393 | 18.3 | |
非营利性服务业 | 26061 | 3.6 | |
第一产业 | 28967 | 5.0 | |
第二产业 | 61770 | 5.2 | |
第三产业 | 76795 | 7.0 | |
注:地区生产总值总量按现价计算,增速按可比价计算 | |||
4 | |||
财政收支 | |||
指 标 | 1-7月 (万元) |
上年同期 (万元) |
同比增长(%) |
财政收入 | 165254 | 108248 | 52.7 |
#税收收入 | 153224 | 101375 | 51.1 |
#增值税 | 60373 | 47700 | 26.6 |
企业所得税 | 55905 | 27272 | 105.0 |
个人所得税 | 5098 | 7852 | -35.1 |
非税收入 | 12030 | 6873 | 75.0 |
一般公共预算收入 | 38537 | 24527 | 57.1 |
一般公共预算支出 | 164665 | 131261 | 25.4 |
一般公共服务支出 | 11897 | 13581 | -12.4 |
公共安全 | 5837 | 5229 | 11.6 |
教育 | 39004 | 29867 | 30.6 |
科学技术 | 909 | 794 | 14.5 |
社会保障和就业 | 23135 | 24768 | -6.6 |
卫生健康 | 22364 | 11143 | 100.7 |
节能环保 | 10737 | 7421 | 44.7 |
城乡社区 | 10494 | 9742 | 7.7 |
![]() |
|||
规模以上工业 | |||
指 标 | 1-7月 (万元) |
上年同期 (万元) |
同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 395533 | 377350 | 4.8 |
#轻工业 | 9745 | 15748 | -38.1 |
重工业 | 385788 | 361602 | 6.7 |
#国有企业 | —— | —— | —— |
集体企业 | —— | —— | —— |
股份制企业 | 394052 | 376060 | 4.8 |
外商及港澳台投资企业 | 1481 | 1291 | 14.7 |
其他经济类型企业 | —— | —— | —— |
工业销售产值 | 285688 | 276151 | 3.5 |
工业产品销售率(%) | 72.23 | 73.18 | -1.0 |
6 | |||
规模以上工业 | |||
指 标 | 1-7月 (万元) |
上年同期 (万元) |
同比增长 (%) |
应收帐款净额 | 372703 | 267007 | 39.6 |
产成品 | 30834 | 25578 | 20.5 |
亏损企业亏损额 | 2125 | 2088 | 1.8 |
企业亏损面(%) | 30.77 | 42.31 | -11.5 |
营业收入 | 276638 | 252142 | 9.7 |
其中:主营业务收入 | 256416 | 249081 | 2.9 |
营业成本 | 243270 | 217262 | 12.0 |
其中:主营业务成本 | 223651 | 214022 | 4.5 |
营业税金及附加 | 1509 | 1621 | -6.9 |
销售费用 | 9063 | 8232 | 10.1 |
管理费用 | 13664 | 12952 | 5.5 |
财务费用 | 7543 | 5723 | 31.8 |
利税总额 | 12859 | 12811 | 0.4 |
#利润总额 | 8352 | 9793 | -14.7 |
规模以上工业增加值 | 86979 | 81733 | 9.1 |
7 | |||
规模以上工业 | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
固定资产投资 | |||
指 标 | 2019年1-7月同比增长 (%) |
||
固定资产投资 | 6.0 | ||
#项目投资 | -61.9 | ||
#5000万以上 | -64.8 | ||
#5000万元-1亿元 | -19.4 | ||
亿元以上 | -66.3 | ||
5000万以下 | 19.8 | ||
房地产开发投资 | 69.4 | ||
商品房销售面积 | -18.8 | ||
民间投资 | 56.1 | ||
工业投资 | -53.4 | ||
#制造业 | -48.1 | ||
#工业技改 | -62.9 | ||
非公投资(固投) | 56.0 | ||
基础设施建设投资(自治区口径) | -67.7 | ||
建安投资 | -22.4 | ||
9 | |||
国内外贸易 | |||
指 标 | 1-6月 (万元) |
上年同期 (万元) |
同比增长 (%) |
商品销售总额 | —— | —— | -17.5 |
批发商品销售额 | —— | —— | -19.5 |
零售业商品销售额 | —— | —— | 5.8 |
住宿和餐饮业营业额 | —— | —— | -24.0 |
住宿业营业额 | —— | —— | 33.0 |
餐饮业营业额 | —— | —— | -28.5 |
社会消费品零售总额 | 6.52 | —— | 10.0 |
#批发零售业 | —— | —— | 9.2 |
#批发业 | —— | —— | 7.1 |
零售业 | —— | —— | 9.7 |
住宿餐饮业 | —— | —— | 14.9 |
#餐饮业 | —— | —— | 7.5 |
#城镇零售额 | —— | —— | 10.2 |
乡村零售额 | —— | —— | 8.1 |
实际利用外资(商务部口径) (万美元) | 227 | —— | —— |
区外境内实际到位内资 (亿元) |
13.0491 | —— | —— |
![]() |
|||
10 | |||
农 业 | |||
指 标 | 1-6月 | 同比增长 (%) |
|
农业总产值(万元) | 176629 | 7.1 | |
农业产值 | 72489 | 1.5 | |
林业产值 | 8970 | 41.2 | |
牧业产值 | 88922 | 8.0 | |
渔业产值 | 5049 | 5.0 | |
农林牧渔服务业产值 | 1199 | 6.8 | |
蔬菜产量(吨) | 167021 | 6.1 | |
水果产量(吨) | 14248 | -9.0 | |
木材砍伐量(立方米) | 145547 | 46.3 | |
肉类产量(吨) | 35320 | 11.2 | |
生猪出栏(万头) | 16.9 | 26.3 | |
生猪存栏(万头) | 8.06 | -42.6 | |
家禽出栏(万羽) | 1213.23 | 7.4 | |
家禽存栏(万羽) | 897.49 | 5.6 | |
禽蛋产量(吨) | 257 | 8.9 | |
水产品产量(吨) | 4855 | 4.9 | |
11 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
地区生产总值 | |||
指 标 | 1-6月 (亿元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 1817.60 | 3.7 | |
兴宁区 | 226.97 | 5.4 | 4 |
青秀区 | 554.06 | 6.8 | 1 |
江南区 | 178.34 | -0.7 | 10 |
西乡塘区 | 354.33 | 3.2 | 7 |
良庆区 | 67.00 | -1.5 | 11 |
邕宁区 | 41.99 | 5.3 | 5 |
武鸣区 | 110.79 | -2.9 | 12 |
隆安县 | 30.74 | 5.7 | 2 |
马山县 | 26.25 | 5.5 | 3 |
上林县 | 23.51 | 3.0 | 9 |
宾阳县 | 95.84 | 5.0 | 6 |
横 县 | 127.67 | 3.2 | 7 |
12 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
第一产业增加值 | |||
指 标 | 1-6月 (亿元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 140.67 | 5.0 | |
兴宁区 | 4.56 | 7.0 | 3 |
青秀区 | 6.39 | 4.8 | 8 |
江南区 | 11.67 | 6.0 | 5 |
西乡塘区 | 11.22 | 7.3 | 2 |
良庆区 | 9.23 | 1.4 | 12 |
邕宁区 | 9.60 | 7.0 | 3 |
武鸣区 | 28.03 | 2.4 | 11 |
隆安县 | 6.18 | 10.1 | 1 |
马山县 | 5.77 | 5.7 | 6 |
上林县 | 5.50 | 3.7 | 10 |
宾阳县 | 11.98 | 5.0 | 7 |
横 县 | 30.27 | 4.6 | 9 |
13 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
第二产业增加值 | |||
指 标 | 1-6月 (亿元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 458.60 | -0.2 | |
兴宁区 | 32.39 | 21.6 | 1 |
青秀区 | 45.32 | 9.7 | 2 |
江南区 | 72.24 | -5.7 | 10 |
西乡塘区 | 141.15 | 1.8 | 8 |
良庆区 | 29.10 | -10.9 | 12 |
邕宁区 | 10.84 | 7.3 | 5 |
武鸣区 | 32.80 | -7.2 | 11 |
隆安县 | 9.94 | 7.1 | 6 |
马山县 | 6.28 | 9.6 | 3 |
上林县 | 2.96 | 9.1 | 4 |
宾阳县 | 32.72 | 5.3 | 7 |
横 县 | 41.11 | 1.5 | 9 |
14 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
工业增加值 | |||
指 标 | 1-6月 增长(%) |
增速排位 | |
全 市 | -3.40 | ||
兴宁区 | 6.50 | 7 | |
青秀区 | 29.90 | 1 | |
江南区 | -8.80 | 11 | |
西乡塘区 | 1.00 | 9 | |
良庆区 | -31.30 | 12 | |
邕宁区 | 11.80 | 2 | |
武鸣区 | -7.20 | 10 | |
隆安县 | 11.80 | 2 | |
马山县 | 11.60 | 4 | |
上林县 | 6.70 | 6 | |
宾阳县 | 9.90 | 5 | |
横 县 | 3.20 | 8 | |
15 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
建筑业增加值 | |||
指 标 | 1-6月 增长(%) |
增速排位 | |
全 市 | 7.6 | ||
兴宁区 | 26.0 | 1 | |
青秀区 | 6.6 | 6 | |
江南区 | 11.4 | 3 | |
西乡塘区 | 5.9 | 7 | |
良庆区 | 9.5 | 4 | |
邕宁区 | 0.2 | 8 | |
武鸣区 | -7.5 | 11 | |
隆安县 | -1.8 | 9 | |
马山县 | 8.1 | 5 | |
上林县 | 14.4 | 2 | |
宾阳县 | -6.7 | 10 | |
横 县 | -8.7 | 12 | |
16 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
第三产业增加值 | |||
指 标 | 1-6月 (亿元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 1218.33 | 5.3 | |
兴宁区 | 190.02 | 2.9 | 9 |
青秀区 | 502.36 | 6.6 | 2 |
江南区 | 94.43 | 4.7 | 4 |
西乡塘区 | 201.96 | 4.2 | 5 |
良庆区 | 28.66 | 10.1 | 1 |
邕宁区 | 21.55 | 3.7 | 7 |
武鸣区 | 49.96 | -1.7 | 12 |
隆安县 | 14.62 | 2.9 | 9 |
马山县 | 14.20 | 3.4 | 8 |
上林县 | 15.06 | 1.4 | 11 |
宾阳县 | 51.14 | 4.8 | 3 |
横 县 | 56.28 | 3.8 | 6 |
17 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
财政收入 | |||
指 标 | 1-7月 (亿元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 541.46 | 9.5 | |
兴宁区 | 30.69 | 6.3 | 7 |
青秀区 | 132.56 | -0.9 | 10 |
江南区 | 22.60 | 39.5 | 2 |
西乡塘区 | 31.69 | 14.5 | 5 |
良庆区 | 46.11 | 30.3 | 3 |
邕宁区 | 16.53 | 52.7 | 1 |
武鸣区 | 11.78 | 4.9 | 8 |
高新区 | 30.60 | 1.5 | |
经开区 | 28.49 | 1.9 | |
广西东盟经济开发区 | 9.00 | 13.9 | |
隆安县 | 3.28 | -2.2 | 11 |
马山县 | 2.23 | 2.6 | 9 |
上林县 | 3.17 | 14.2 | 6 |
宾阳县 | 11.58 | -6.9 | 12 |
横 县 | 13.73 | 14.6 | 4 |
18 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
一般公共预算收入 | |||
指 标 | 1-7月 (亿元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 243.07 | 6.4 | |
兴宁区 | 6.68 | 21.2 | 6 |
青秀区 | 22.37 | 3.7 | 9 |
江南区 | 4.18 | 24.6 | 5 |
西乡塘区 | 8.18 | 34.4 | 3 |
良庆区 | 8.72 | 32.1 | 4 |
邕宁区 | 3.85 | 57.1 | 1 |
武鸣区 | 6.18 | 0.8 | 10 |
高新区 | 11.14 | 8.4 | |
经开区 | 10.28 | 6.1 | |
广西东盟经济开发区 | 3.80 | 3.8 | |
隆安县 | 1.72 | 3.9 | 8 |
马山县 | 1.22 | 0.5 | 11 |
上林县 | 2.07 | 35.5 | 2 |
宾阳县 | 7.98 | -3.5 | 12 |
横 县 | 8.61 | 15.3 | 7 |
19 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
农林牧渔业总产值 | |||
指 标 | 1-6月 (亿元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 242.40 | 5.1 | |
兴宁区 | 8.03 | 7.0 | 4 |
青秀区 | 12.53 | 4.9 | 8 |
江南区 | 17.61 | 6.4 | |
#江南区本级 | 14.68 | 6.6 | 5 |
经开区 | 2.93 | 5.7 | |
西乡塘区 | 18.55 | 7.4 | |
#西乡塘区本级 | 18.37 | 8.0 | 2 |
高新区 | 0.17 | -28.2 | |
良庆区 | 15.17 | 1.4 | 12 |
邕宁区 | 17.66 | 7.1 | 3 |
武鸣区 | 49.94 | 2.5 | 11 |
隆安县 | 10.99 | 10.2 | 1 |
马山县 | 10.74 | 5.7 | 6 |
上林县 | 10.14 | 3.8 | 10 |
宾阳县 | 21.38 | 5.2 | 7 |
横 县 | 49.12 | 4.6 | 9 |
20 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
规模以上工业增加值 | |||
指 标 | 1-7月 增长(%) |
增速排位 | |
全 市 | -3.3 | ||
兴宁区 | 12.1 | 6 | |
青秀区 | 51.1 | 1 | |
江南区 | -19.2 | ||
#江南区本级 | -17.9 | 11 | |
经开区 | -20.3 | ||
西乡塘区 | -14.1 | ||
#西乡塘区本级 | 13.4 | 5 | |
高新区 | -20.8 | ||
良庆区 | -32.9 | 12 | |
邕宁区 | 9.1 | 8 | |
武鸣区 | -13.0 | ||
#武鸣区本级 | 21.2 | 2 | |
广西东盟经济开发区 | -29.2 | ||
隆安县 | 12.0 | 7 | |
马山县 | 13.9 | 3 | |
上林县 | 8.0 | 9 | |
宾阳县 | 13.6 | 4 | |
横 县 | 2.7 | 10 | |
21 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
规模以上工业总产值 | |||
指 标 | 1-7月 增长(%) |
增速排位 | |
全 市 | -8.5 | ||
兴宁区 | 14.7 | 3 | |
青秀区 | 74.6 | 1 | |
江南区 | -20.5 | ||
#江南区本级 | -20.9 | 11 | |
经开区 | -19.6 | ||
西乡塘区 | -7.6 | ||
#西乡塘区本级 | 11.7 | 5 | |
高新区 | -11.2 | ||
良庆区 | -23.7 | 12 | |
邕宁区 | 4.8 | 8 | |
武鸣区 | -19.6 | ||
#武鸣区本级 | 23.4 | 2 | |
广西东盟经济开发区 | -37.5 | ||
隆安县 | 10.4 | 7 | |
马山县 | 11.8 | 4 | |
上林县 | -4.3 | 10 | |
宾阳县 | 10.7 | 6 | |
横 县 | 0.2 | 9 | |
22 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
万元工业增加值能耗变动情况 | |||
指 标 | 1-7月 上升或下降(+-,%) |
排位 | |
全 市 | 1.1 | ||
兴宁区 | -15.5 | 5 | |
青秀区 | -4.7 | 7 | |
江南区 | 11.2 | ||
#江南区本级 | 10.5 | 10 | |
经开区 | 11.6 | ||
西乡塘区 | 19.6 | ||
#西乡塘区本级 | -14.1 | 6 | |
高新区 | 67.1 | ||
良庆区 | 28.7 | 12 | |
邕宁区 | -17.2 | 2 | |
武鸣区 | 13.1 | ||
#武鸣区本级 | -16.3 | 4 | |
广西东盟经济开发区 | 27.1 | ||
隆安县 | -3.2 | 8 | |
马山县 | -23.5 | 1 | |
上林县 | 1.8 | 9 | |
宾阳县 | 16.6 | 11 | |
横 县 | -17.2 | 2 | |
23 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
规模以上工业综合能源消费量 | |||
指 标 | 1-7月 (万吨标准煤) |
增长(%) | 排位 |
全 市 | 251.73 | -2.2 | |
兴宁区 | 7.30 | -5.3 | 6 |
青秀区 | 0.46 | 44.0 | 12 |
江南区 | 14.22 | -10.1 | |
#江南区本级 | 7.47 | -9.3 | 5 |
经开区 | 6.76 | -11.1 | |
西乡塘区 | 33.19 | 2.7 | |
#西乡塘区本级 | 26.71 | -2.5 | 7 |
高新区 | 6.48 | 32.3 | |
良庆区 | 3.29 | -13.6 | 2 |
邕宁区 | 1.36 | -9.7 | 4 |
武鸣区 | 26.51 | -1.6 | |
#武鸣区本级 | 20.22 | 1.4 | 8 |
广西东盟经济开发区 | 6.29 | -10.0 | |
隆安县 | 21.49 | 8.4 | 9 |
马山县 | 6.54 | -12.9 | 3 |
上林县 | 2.83 | 10.0 | 10 |
宾阳县 | 34.39 | 32.5 | 11 |
横 县 | 77.65 | -14.9 | 1 |
24 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
固定资产投资 | |||
指 标 | 1-7月 增长(%) |
增速排位 | |
全 市 | 7.6 | ||
兴宁区 | 14.3 | 4 | |
青秀区 | 14.1 | 5 | |
江南区 | 1.7 | ||
#江南区本级 | -6.2 | 11 | |
经开区 | 9.9 | ||
西乡塘区 | 11.5 | ||
#西乡塘区本级 | 6.8 | 8 | |
高新区 | 16.4 | ||
良庆区 | 3.9 | 10 | |
邕宁区 | 6.0 | 9 | |
武鸣区 | 24.6 | ||
#武鸣区本级 | 30.5 | 1 | |
广西东盟经济开发区 | 14.6 | ||
隆安县 | 15.1 | 3 | |
马山县 | 12.2 | 6 | |
上林县 | 24.9 | 2 | |
宾阳县 | 7.4 | 7 | |
横 县 | -6.8 | 12 | |
25 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
社会消费品零售总额 | |||
指 标 | 1-6月 (亿元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 1070.80 | 2.8 | |
兴宁区 | 234.55 | -1.2 | 11 |
青秀区 | 212.58 | 7.6 | 3 |
江南区 | 162.81 | -0.5 | |
#江南区本级 | 100.41 | 7.1 | 4 |
经开区 | 62.40 | -10.8 | |
西乡塘区 | 243.35 | 4.4 | |
#西乡塘区本级 | 188.42 | 4.2 | 6 |
高新区 | 54.93 | 5.1 | |
良庆区 | 16.89 | -11.9 | 12 |
邕宁区 | 13.81 | 19.2 | 1 |
武鸣区 | 41.80 | -1.0 | |
#武鸣区本级 | 39.62 | -1.0 | 10 |
广西东盟经济开发区 | 2.18 | -0.8 | |
隆安县 | 11.06 | 3.6 | 8 |
马山县 | 13.64 | 4.0 | 7 |
上林县 | 10.26 | 6.3 | 5 |
宾阳县 | 57.75 | 3.2 | 9 |
横 县 | 52.29 | 10.1 | 2![]() |
26 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
城镇居民人均可支配收入 | |||
指 标 | 1-6月 (元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 19220 | 6.8 | |
兴宁区 | 21380 | 7.2 | 4 |
青秀区 | 23788 | 6.1 | 12 |
江南区 | 18986 | 7.4 | 2 |
西乡塘区 | 18984 | 7.0 | 5 |
良庆区 | 16634 | 6.3 | 10 |
邕宁区 | 17871 | 6.2 | 11 |
武鸣区 | 18646 | 6.7 | 8 |
隆安县 | 14429 | 6.6 | 9 |
马山县 | 13885 | 6.8 | 7 |
上林县 | 13849 | 7.3 | 3 |
宾阳县 | 17839 | 7.6 | 1 |
横 县 | 18029 | 6.9 | 6 |
27 | |||
县区主要经济指标及增速排位![]() |
|||
农村居民人均可支配收入 | |||
指 标 | 1-6月 (元) |
增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 7712 | 9.9 | |
兴宁区 | 7917 | 10.5 | 1 |
青秀区 | 11072 | 9.0 | 12 |
江南区 | 8993 | 10.4 | 2 |
西乡塘区 | 11198 | 9.7 | 9 |
良庆区 | 9737 | 10.0 | 6 |
邕宁区 | 7957 | 10.1 | 5 |
武鸣区 | 8564 | 9.1 | 11 |
隆安县 | 5285 | 9.8 | 8 |
马山县 | 4110 | 10.2 | 4 |
上林县 | 4645 | 9.9 | 7 |
宾阳县 | 6336 | 10.3 | 3 |
横 县 | 6586 | 9.3 | 10 |
28 |