概览
11月数据源
工作表 1: 11月
目 录 | |||
一、邕宁区主要经济指标情况……………………………………1 | |||
二、具体指标数据情况 | |||
1.地区生产总值………………………………………………………2 | |||
2.财政收支……………………………………………………………3 | |||
3.规模以上工业……………………………………………………4 | |||
4.固定资产投资……………………………………………………7 | |||
5.国内外贸易……………………………………………………8 | |||
6.农业生产情况………………………………………9 | |||
三、县区主要经济指标及增速排位 | |||
1.地区生产总值……………………………………………………10 | |||
2.第一产业增加值…………………………………………………11 | |||
3.第二产业增加值…………………………………………………12 | |||
4.工业增加值………………………………………………………13 | |||
5.建筑业增加值……………………………………………………14 | |||
6.第三产业增加值…………………………………………………15 | |||
7.财政收入…………………………………………………………16 | |||
8.一般公共预算收入………………………………………………17 | |||
9.农林牧渔业总产值 ………………………………………………18 | |||
10.规模以上工业增加值……………………………………………19 | |||
11.规模以上工业总产值……………………………………………20 | |||
12.万元工业增加值能耗变动情况…………………………………21 | |||
13.规模以上工业综合能源消费量…………………………………22 | |||
14.固定资产投资……………………………………………………23 | |||
15.社会消费品零售总额……………………………………………24 | |||
16.城镇居民人均可支配收入………………………………………25 | |||
17.农村居民人均可支配收入………………………………………26 | |||
城区主要经济指标情况 | |||
指 标 | 1-11月 (万元) | 上年同期 (万元) | 同比增长(%) |
地区生产总值(1-9月) | 1123388 | —— | 3.0 |
财政收入 | 202008 | 215246 | -6.2 |
农林牧渔及服务业总产值 (1-9月) | 347595 | 321672 | 3.8 |
规模以上工业增加值 | —— | —— | 2.5 |
规模以上工业总产值 | —— | —— | -4.8 |
建筑业总产值(1-9月) | 812566 | 592767 | 37.1 |
建筑业增加值(1-9月) | —— | —— | 10.8 |
固定资产投资 | —— | —— | -26.0 |
社会消费品零售总额(1-9月) | 211995 | 205487 | 3.2 |
规模以上其他营利性服务业营业收入 | —— | —— | -69.9 |
其他非营利性服务业工资总额 (1-9月) | —— | —— | 20.0 |
城镇居民人均可支配收入 (元/1-9月) | 25901 | 25468 | 1.7 |
农村居民人均可支配收入 (元/1-9月) | 11399 | 10604 | 7.5 |
1 | |||
地区生产总值 | |||
指 标 | 1-9月 (万元) | 同比增长 (%) | |
地区生产总值 | 1123388 | 3.0 | |
农林牧渔业 | 191691 | 3.2 | |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 1486 | 5.6 | |
工业 | 184498 | 2.9 | |
建筑业 | 127570 | 10.8 | |
批发和零售业 | 32805 | 5.4 | |
批发业 | 2444 | -14.1 | |
零售业 | 30361 | 7.3 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 15514 | -4.9 | |
住宿和餐饮业 | 6769 | -10.6 | |
住宿业 | 696 | -31.3 | |
餐饮业 | 6073 | -7.1 | |
金融业 | 38714 | 8.2 | |
房地产业 | 338895 | 4.1 | |
房地产业(K门类) | 259785 | 3.8 | |
居民自有住房服务 | 79110 | 5.0 | |
其他服务业 | 186932 | -3.9 | |
营利性服务业 | 33802 | -29.5 | |
非营利性服务业 | 153131 | 5.2 | |
第一产业 | 190205 | 3.2 | |
第二产业 | 310697 | 6.0 | |
第三产业 | 622487 | 1.4 | |
注:地区生产总值总量按现价计算,增速按可比价计算 | |||
2 | |||
财政收支 | |||
指 标 | 1-11月 (万元) | 上年同期 (万元) | 同比增长(%) |
财政收入 | 202008 | 215246 | -6.2 |
#税收收入 | 156072 | 202348 | -22.9 |
#增值税 | 46108 | 83096 | -44.5 |
企业所得税 | 70063 | 66276 | 5.7 |
个人所得税 | 9310 | 10500 | -11.3 |
非税收入 | 45936 | 12898 | 256.1 |
一般公共预算收入 | 72798 | 47888 | 52.0 |
一般公共预算支出 | 323057 | 247400 | 30.6 |
一般公共服务支出 | 19641 | 18382 | 6.8 |
公共安全 | 12515 | 9712 | 28.9 |
教育 | 65404 | 51834 | 26.2 |
科学技术 | 1423 | 1157 | 23.0 |
社会保障和就业 | 44836 | 33566 | 33.6 |
卫生健康 | 40477 | 29683 | 36.4 |
节能环保 | 16394 | 13791 | 18.9 |
城乡社区 | 16025 | 16545 | -3.1 |
![]() | |||
规模以上工业 | |||
指 标 | 1-11月同比增长 (%) | ||
规模以上工业总产值 | -4.8 | ||
#轻工业 | 3.2 | ||
重工业 | -5.0 | ||
#国有企业 | —— | ||
集体企业 | —— | ||
股份制企业 | -2.2 | ||
外商及港澳台投资企业 | -31.0 | ||
其他经济类型企业 | —— | ||
工业销售产值 | -3.8 | ||
工业产品销售率(%) | 0.9 | ||
4 | |||
规模以上工业 | |||
指 标 | 1-11月同比增长 (%) | ||
应收帐款净额 | 10.3 | ||
产成品 | 15.3 | ||
亏损企业亏损额 | 22.0 | ||
企业亏损面(%) | 0.0 | ||
营业收入 | 15.0 | ||
营业成本 | 16.3 | ||
营业税金及附加 | 26.9 | ||
销售费用 | 10.2 | ||
管理费用 | 11.1 | ||
财务费用 | -15.9 | ||
利税总额 | -17.0 | ||
#利润总额 | -42.7 | ||
规模以上工业增加值 | 2.5 | ||
5 | |||
规模以上工业 | |||
![]() | |||
![]() | |||
固定资产投资 | |||
指 标 | 1-11月 同比增长(%) | ||
固定资产投资 | -26 | ||
#项目投资 | 7.9 | ||
#5000万以上 | 10.8 | ||
#5000万元-1亿元 | -30.9 | ||
亿元以上 | 14.8 | ||
5000万以下 | -16.7 | ||
房地产开发投资 | -35.8 | ||
商品房销售面积 | 10.6 | ||
民间投资 | -28.8 | ||
工业投资 | -4.4 | ||
#制造业 | -12.1 | ||
#工业技改 | -46.5 | ||
非公投资(固投) | -30.8 | ||
基础设施建设投资 | 1.3 | ||
建安工程投资 | -25.7 | ||
7 | |||
国内外贸易 | |||
指 标 | 1-11月 (万元) | 上年同期 (万元) | 同比增长 (%) |
商品销售总额(1-9月) | 1913921 | 2208018 | -13.3 |
批发业商品销售额 | 1757465 | 2067469 | -15.0 |
零售业商品销售额 | 156456 | 140549 | 11.3 |
住宿和餐饮业营业额 | 21098 | 22918 | -7.9 |
住宿业营业额 | 1991 | 3445 | -42.2 |
餐饮业营业额 | 19107 | 19473 | -1.9 |
社会消费品零售总额(1-9月) | 211995 | 205487 | 3.2 |
#批发零售业 | 203581 | 195204 | 4.3 |
#批发业 | 71470 | 68778 | 3.9 |
零售业 | 132111 | 126426 | 4.5 |
住宿餐饮业 | 8415 | 10283 | -18.2 |
#住宿业 | 546 | 1400 | -61.0 |
#餐饮业 | 7869 | 8884 | -11.4 |
#城镇零售额 | 192139 | 186344 | 3.1 |
乡村零售额 | 19856 | 19143 | 3.7 |
实际利用外资(商务部口径) (万美元) | 2222.7 | —— | —— |
区外境内实际到位内资 (亿元) | 58.9155 | —— | 9.68 |
![]() | |||
8 | |||
农 业 | |||
指 标 | 1-9月 (万元) | 上年同期 (万元) | 同比增长 (%) |
农林牧渔及服务业总产值 | 347595 | 321672 | 3.8 |
农业产值 | 163251 | 155262 | 2.0 |
林业产值 | 14894 | 15137 | 2.1 |
牧业产值 | 157297 | 139306 | 6.1 |
渔业产值 | 9487 | 9554 | 4.6 |
农林牧渔服务业产值 | 2666 | 2413 | 5.5 |
粮食产量(吨) | 79813 | 76137 | 4.8 |
蔬菜产量(吨) | 264424 | 255406 | 3.5 |
水果产量(吨) | 73223 | 38895 | 88.3 |
木材砍伐量(立方米) | 24.6 | 24.13 | 1.9 |
肉类产量(吨) | 50175 | 48042 | 4.4 |
生猪出栏(万头) | 16.13 | 17.83 | -9.5 |
生猪存栏(万头) | 12.28 | 8.22 | 49.4 |
家禽出栏(万羽) | 2033.75 | 1899.06 | 7.1 |
家禽存栏(万羽) | 812.41 | 702.21 | 15.7 |
禽蛋产量(吨) | 605 | 379 | 59.6 |
蚕茧(吨) | 4797 | 5131 | -6.5 |
水产品产量(吨) | 8489 | 8114 | 4.6 |
9 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
地区生产总值 | |||
指 标 | 1-9月 (亿元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 3468.89 | 2.8 | |
兴宁区 | 273.38 | -1.3 | 11 |
青秀区 | 951.93 | 4.5 | 3 |
江南区 | 382.79 | 1.5 | 8 |
西乡塘区 | 611.66 | 1.1 | 9 |
良庆区 | 295.25 | 12.1 | 1 |
邕宁区 | 112.34 | 3.0 | 5 |
武鸣区 | 216.87 | 4.1 | 4 |
隆安县 | 64.55 | 1.6 | 7 |
马山县 | 63.88 | -1.1 | 10 |
上林县 | 63.56 | 10.7 | 2 |
宾阳县 | 196.41 | 1.8 | 6 |
横 县 | 234.33 | -4.6 | 12 |
10 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
第一产业增加值 | |||
指 标 | 1-9月 (亿元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 306.10 | 2.5 | |
兴宁区 | 8.74 | 12.0 | 1 |
青秀区 | 11.03 | -1.2 | 11 |
江南区 | 15.77 | -2.3 | 12 |
西乡塘区 | 23.49 | 4.5 | 3 |
良庆区 | 14.68 | 2.8 | 7 |
邕宁区 | 19.02 | 3.2 | 5 |
武鸣区 | 72.24 | 0.3 | 10 |
隆安县 | 21.74 | 7.5 | 2 |
马山县 | 16.31 | 0.5 | 9 |
上林县 | 15.25 | 1.6 | 8 |
宾阳县 | 31.56 | 3.1 | 6 |
横 县 | 56.30 | 3.4 | 4 |
11 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
第二产业增加值 | |||
指 标 | 1-9月 (亿元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 796.05 | 3.4 | |
兴宁区 | 42.54 | 13.2 | 3 |
青秀区 | 74.85 | -0.5 | 8 |
江南区 | 123.47 | 3.0 | 7 |
西乡塘区 | 173.62 | -2.1 | 10 |
良庆区 | 109.47 | 21.8 | 2 |
邕宁区 | 31.07 | 6.0 | 6 |
武鸣区 | 55.93 | 8.8 | 4 |
隆安县 | 16.12 | -1.6 | 9 |
马山县 | 13.76 | -3.5 | 11 |
上林县 | 12.22 | 38.5 | 1 |
宾阳县 | 62.46 | 6.7 | 5 |
横 县 | 77.61 | -14.8 | 12 |
12 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
工业增加值 | |||
指 标 | 1-9月 增长(%) | 增速排位 | |
全 市 | 2.3 | ||
兴宁区 | -0.9 | 8 | |
青秀区 | 15.8 | 2 | |
江南区 | -3.8 | 10 | |
西乡塘区 | -3.6 | 9 | |
良庆区 | 36.8 | 1 | |
邕宁区 | 2.9 | 6 | |
武鸣区 | 4.2 | 4 | |
隆安县 | 3.0 | 5 | |
马山县 | 2.4 | 7 | |
上林县 | -4.7 | 11 | |
宾阳县 | 6.8 | 3 | |
横 县 | -9.0 | 12 | |
13 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
建筑业增加值 | |||
指 标 | 1-9月 增长(%) | 增速排位 | |
全 市 | 5.1 | ||
兴宁区 | 18.4 | 2 | |
青秀区 | -2.5 | 9 | |
江南区 | 16.7 | 4 | |
西乡塘区 | 0.9 | 8 | |
良庆区 | 9.4 | 6 | |
邕宁区 | 10.8 | 5 | |
武鸣区 | 17.7 | 3 | |
隆安县 | -11.9 | 10 | |
马山县 | -14.0 | 11 | |
上林县 | 74.4 | 1 | |
宾阳县 | 6.4 | 7 | |
横 县 | -35.1 | 12 | |
14 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
第三产业增加值 | |||
指 标 | 1-9月 (亿元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 2366.74 | 2.6 | |
兴宁区 | 222.10 | -4.1 | 12 |
青秀区 | 866.05 | 5.0 | 3 |
江南区 | 243.54 | 1.0 | 7 |
西乡塘区 | 414.55 | 2.4 | 5 |
良庆区 | 171.10 | 7.2 | 1 |
邕宁区 | 62.25 | 1.4 | 6 |
武鸣区 | 88.70 | 3.7 | 4 |
隆安县 | 26.70 | 0.1 | 9 |
马山县 | 33.81 | -0.7 | 10 |
上林县 | 36.09 | 6.9 | 2 |
宾阳县 | 102.40 | -1.3 | 11 |
横 县 | 100.43 | 0.7 | 8 |
15 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
财政收入 | |||
指 标 | 1-11月 (亿元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 759.92 | 0.6 | |
兴宁区 | 43.03 | -7.4 | 10 |
青秀区 | 186.12 | 2.3 | 6 |
江南区 | 27.21 | -9.1 | 12 |
西乡塘区 | 41.06 | -5.8 | 8 |
良庆区 | 67.19 | 4.7 | 3 |
邕宁区 | 20.20 | -6.2 | 9 |
武鸣区 | 17.53 | 3.0 | 5 |
高新区 | 38.46 | -6.9 | |
经开区 | 43.27 | 5.5 | |
广西东盟经济开发区 | 11.73 | -8.7 | |
隆安县 | 4.87 | 3.3 | 4 |
马山县 | 4.09 | 21.6 | 1 |
上林县 | 4.98 | 16.9 | 2 |
宾阳县 | 16.39 | -3.3 | 7 |
横 县 | 17.44 | -8.4 | 11 |
16 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
一般公共预算收入 | |||
指 标 | 1-11月 (亿元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 354.85 | 3.5 | |
兴宁区 | 9.17 | -5.6 | 11 |
青秀区 | 31.02 | -2.5 | 10 |
江南区 | 6.40 | 3.3 | 7 |
西乡塘区 | 10.79 | 1.6 | 8 |
良庆区 | 13.34 | 6.7 | 5 |
邕宁区 | 7.28 | 52.0 | 1 |
武鸣区 | 11.27 | 22.4 | 3 |
高新区 | 14.65 | -2.0 | |
经开区 | 14.34 | -1.5 | |
广西东盟经济开发区 | 5.76 | 1.0 | |
隆安县 | 2.65 | 4.1 | 6 |
马山县 | 2.66 | 47.4 | 2 |
上林县 | 2.87 | 8.6 | 4 |
宾阳县 | 11.21 | -1.3 | 9 |
横 县 | 10.86 | -6.8 | 12 |
17 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
农林牧渔业总产值 | |||
指 标 | 1-9月 (亿元) | 增长(%) | 增速排位 |
全市 | 542.26 | 3.1 | |
兴宁区 | 16.53 | 12.6 | 1 |
青秀区 | 23.27 | -0.4 | 11 |
江南区 | 27.63 | -1.7 | |
#江南区本级 | 22.69 | -1.6 | 12 |
经开区 | 4.94 | -2.3 | |
西乡塘区 | 40.99 | 5.1 | |
#西乡塘区本级 | 40.60 | 5.3 | 3 |
高新区 | 0.39 | -9.8 | |
良庆区 | 25.26 | 3.4 | 7 |
邕宁区 | 34.76 | 3.8 | 5 |
武鸣区 | 128.01 | 1.1 | |
#武鸣区本级 | 123.07 | 1.3 | 9 |
东盟区 | 4.94 | -4.4 | |
隆安县 | 37.54 | 8.0 | 2 |
马山县 | 29.48 | 0.9 | 10 |
上林县 | 27.17 | 2.2 | 8 |
宾阳县 | 54.99 | 3.7 | 6 |
横 县 | 96.62 | 4.0 | 4 |
18 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
规模以上工业增加值 | |||
指 标 | 1-11月增长(%) | 增速排位 | |
全 市 | 2.7 | ||
兴宁区 | -1.0 | 9 | |
青秀区 | 38.5 | 1 | |
江南区 | -4.8 | ||
#江南区本级 | -13.4 | 11 | |
经开区 | 4.9 | ||
西乡塘区 | 14.3 | ||
#西乡塘区本级 | 4.5 | 5 | |
高新区 | 17.7 | ||
良庆区 | 0.7 | 8 | |
邕宁区 | 2.5 | 7 | |
武鸣区 | 7.9 | ||
#武鸣区本级 | 4.6 | 4 | |
广西东盟经济开发区 | 10.6 | ||
隆安县 | 4.1 | 6 | |
马山县 | 13.4 | 2 | |
上林县 | -6.0 | 10 | |
宾阳县 | 10.6 | 3 | |
横 县 | -14.2 | 12 | |
19 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
规模以上工业总产值 | |||
指 标 | 1-11月增长(%) | 增速排位 | |
全 市 | 2.4 | ||
兴宁区 | 1.5 | 8 | |
青秀区 | 34.6 | 1 | |
江南区 | -5.2 | ||
#江南区本级 | -9.7 | 11 | |
经开区 | 4.6 | ||
西乡塘区 | 21.5 | ||
#西乡塘区本级 | 3.3 | 6 | |
高新区 | 25.1 | ||
良庆区 | 6.1 | 4 | |
邕宁区 | -5.8 | 10 | |
武鸣区 | 9.8 | ||
#武鸣区本级 | 5.7 | 5 | |
广西东盟经济开发区 | 13.2 | ||
隆安县 | 2.2 | 7 | |
马山县 | 9.8 | 3 | |
上林县 | -2.6 | 9 | |
宾阳县 | 15.9 | 2 | |
横 县 | -17.5 | 12 | |
20 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
万元工业增加值能耗变动情况 | |||
指 标 | 1-11月 上升或下降(+-,%) | 排位 | |
全 市 | -5.48 | ||
兴宁区 | -0.03 | 8 | |
青秀区 | -15.49 | 4 | |
江南区 | 19.24 | ||
#江南区本级 | 42.77 | 12 | |
经开区 | -1.77 | ||
西乡塘区 | -19.18 | ||
#西乡塘区本级 | -10.53 | 6 | |
高新区 | -25.34 | ||
良庆区 | 0.32 | 9 | |
邕宁区 | -12.08 | 5 | |
武鸣区 | -1.19 | ||
#武鸣区本级 | 1.00 | 10 | |
广西东盟经济开发区 | -0.78 | ||
隆安县 | -16.81 | 3 | |
马山县 | -3.76 | 7 | |
上林县 | -18.18 | 2 | |
宾阳县 | -24.54 | 1 | |
横 县 | 16.82 | 11 | |
21 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
规模以上工业综合能源消费量 | |||
指 标 | 1-11月 (万吨标准煤) | 增长(%) | 排位 |
全 市 | 397.12 | -2.93 | |
兴宁区 | 11.45 | -1.03 | 6 |
青秀区 | 0.85 | 17.05 | 11 |
江南区 | 25.61 | 13.52 | |
#江南区本级 | 14.19 | 23.64 | 12 |
经开区 | 11.42 | 3.04 | |
西乡塘区 | 48.90 | -7.62 | |
#西乡塘区本级 | 39.67 | -6.50 | 5 |
高新区 | 9.23 | -12.13 | |
良庆区 | 4.62 | 1.02 | 8 |
邕宁区 | 2.65 | -9.88 | 4 |
武鸣区 | 46.39 | 6.62 | |
#武鸣区本级 | 35.10 | 5.65 | 9 |
广西东盟经济开发区 | 11.29 | 9.74 | |
隆安县 | 30.61 | -13.40 | 3 |
马山县 | 10.76 | 9.14 | 10 |
上林县 | 2.95 | -23.09 | 1 |
宾阳县 | 44.00 | -16.54 | 2 |
横 县 | 147.00 | 0.23 | 7 |
22 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
固定资产投资 | |||
指 标 | 1-11月增长(%) | 增速排位 | |
全 市 | -2.6 | ||
兴宁区 | -11.7 | 10 | |
青秀区 | -11.3 | 9 | |
江南区 | 0.0 | ||
#江南区本级 | -9.6 | 8 | |
经开区 | 10.0 | ||
西乡塘区 | 13.9 | ||
#西乡塘区本级 | 17.2 | 3 | |
高新区 | 11.0 | ||
良庆区 | 14.4 | 4 | |
邕宁区 | -26.0 | 12 | |
武鸣区 | 17.3 | ||
#武鸣区本级 | 19.7 | 2 | |
广西东盟经济开发区 | 12.6 | ||
隆安县 | -13.9 | 11 | |
马山县 | -2.6 | 7 | |
上林县 | 24.6 | 1 | |
宾阳县 | 12.4 | 5 | |
横 县 | -1.0 | 6 | |
23 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
社会消费品零售总额 | |||
指 标 | 1-9月 (亿元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 1538.48 | -7.2 | |
兴宁区 | 347.65 | -5.9 | 4 |
青秀区 | 348.69 | -3.0 | 2 |
江南区 | 266.33 | -9.9 | |
#江南区本级 | 166.50 | -8.5 | 6 |
经开区 | 99.84 | -12.0 | |
西乡塘区 | 326.05 | -7.5 | |
#西乡塘区本级 | 192.44 | -9.8 | 7 |
高新区 | 133.61 | -4.0 | |
良庆区 | 47.23 | -5.1 | 3 |
邕宁区 | 21.20 | 3.2 | 1 |
武鸣区 | 27.50 | -11.7 | |
#武鸣区本级 | 21.96 | -12.5 | 8 |
广西东盟经济开发区 | 5.54 | -8.8 | |
隆安县 | 8.73 | -28.4 | 12 |
马山县 | 14.13 | -24.9 | 11 |
上林县 | 14.53 | -13.6 | 9 |
宾阳县 | 65.58 | -7.7 | 5 |
横 县 | 50.85 | -17.0 | 10 |
24 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
城镇居民人均可支配收入 | |||
指 标 | 1-9月 (元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 28522 | 2.2 | |
兴宁区 | 31225 | 1.5 | 11 |
青秀区 | 36259 | 2.3 | 6 |
江南区 | 27747 | 0.6 | 12 |
西乡塘区 | 27570 | 1.9 | 9 |
良庆区 | 25216 | 2.1 | 8 |
邕宁区 | 25901 | 1.7 | 10 |
武鸣区 | 27115 | 2.5 | 5 |
隆安县 | 21905 | 3.2 | 1 |
马山县 | 21286 | 2.8 | 4 |
上林县 | 21856 | 2.9 | 3 |
宾阳县 | 26398 | 2.2 | 7 |
横 县 | 26726 | 3.0 | 2 |
25 | |||
县区主要经济指标及增速排位 | |||
农村居民人均可支配收入 | |||
指 标 | 1-9月 (元) | 增长(%) | 增速排位 |
全 市 | 11307 | 6.8 | |
兴宁区 | 13063 | 6.5 | 8 |
青秀区 | 15201 | 5.5 | 10 |
江南区 | 12901 | 5.4 | 11 |
西乡塘区 | 15440 | 5.6 | 9 |
良庆区 | 13189 | 8.0 | 2 |
邕宁区 | 11399 | 7.5 | 4 |
武鸣区 | 12789 | 7.4 | 5 |
隆安县 | 7373 | 7.3 | 6 |
马山县 | 6245 | 7.2 | 7 |
上林县 | 7526 | 8.5 | 1 |
宾阳县 | 10415 | 5.2 | 12 |
横 县 | 10028 | 7.6 | 3 |
26 |