南宁市公安局各分局、支队、派出所联系方式
机构名称 | 电话 | |
南宁市公安局 | 5878110 | |
兴宁公安分局 | 2800549 | |
青秀公安分局 | 5302293 | |
西乡塘公安分局 | 3850565 | |
江南公安分局 | 4831090 | |
良庆公安分局 | 4512710 | |
邕宁公安分局 | 4719110 | |
南湖公安分局 | 5525277 | |
青秀山风景名胜旅游区公安分局 | 2114870 | |
南宁—东盟经济开发区分局 | 6306690 | |
高新公安分局 | 3211511 | |
直属支队 | ||
巡逻警察支队 | 2891612 | |
交通警察支队 | 5864903 | |
交通警察支队纪委 | 5881090 | |
交警支队一大队 | 3111177 | |
交警支队二大队 | 5863123 | |
交警支队三大队 | 4791818 | |
交警支队四大队 | 2822122 | |
交警支队五大队 | 4826935 | |
交警支队六大队 | 4500312 | |
交警支队七大队 | 5852626 | |
交警支队八大队 | 3215980 | |
交警支队特勤大队 | 5863147 | |
交警支队疏导大队 | 4882226 | |
交警支队车管所 | 4822798 | |
刑事侦查支队 | 5853248 | |
治安管理支队 | 3142501 | |
经济犯罪侦查支队 | 3902055 | |
毒品犯罪侦查支队 | 3858900 | |
公路巡逻民警支队 | 5881090 | |
消防支队 | 5514520 | |
兴宁区派出所 | ||
兴宁派出所 | 2822479 | |
朝阳派出所 | 2432232 | |
解放派出所 | 2620125 | |
公园派出所 | 2825803 | |
邕武派出所 | 5628674 | |
腰塘派出所 | 3348110 | |
三塘派出所 | 5820346 | |
四塘派出所 | 4240280 | |
五塘派出所 | 4229005 | |
昆仑派出所 | 4257012 | |
青秀区派出所 | ||
南环派出所 | 2802311 | |
中山派出所 | 5315876 | |
向阳派出所 | 5887110 | |
新城派出所 | 2802326 | |
建政派出所 | 5627331 | |
星湖派出所 | 5854620 | |
长堽派出所 | 5641971 | |
河堤派出所 | 5576351 | |
南湖派出所 | 5538110 | |
滨湖派出所 | 5356110 | |
仙葫派出所 | 4780211 | |
长塘派出所 | 4270053 | |
伶俐派出所 | 4266141 | |
刘圩派出所 | 4302067 | |
凤岭派出所 | 5588110 | |
青秀山派出所 | 5508505 | |
里建派出所 | 6300079 | |
南阳派出所 | 4321110 | |
江南区派出所 | ||
江南派出所 | 4825576 | |
福建园派出所 | 4825386 | |
五一派出所 | 4822452 | |
水上派出所 | 2347500 | |
亭子派出所 | 4927782 | |
那洪派出所 | 4834055 | |
沙井派出所 | 4861276 | |
江西派出所 | 3361187 | |
吴圩派出所 | 4207316 | |
明阳农场派出所 | 4217329 | |
苏圩派出所 | 4178015 | |
经开区派出所 | 4519110 | |
机场派出所 | 4238137 | |
延安派出所 | 4168207 | |
西乡塘区派出所 | ||
衡阳派出所 | 3147635 | |
唐山派出所 | 3324226 | |
北湖派出所 | 3133871 | |
明秀派出所 | 3133030 | |
五里亭派出所 | 3832729 | |
华强派出所 | 2416830 | |
永新派出所 | 2826537 | |
新阳派出所 | 3153008 | |
边阳派出所 | 3151001 | |
上尧派出所 | 3833982 | |
西乡塘派出所 | 3246551 | |
高新派出所 | 3861110 | |
心圩派出所 | 3213754 | |
石埠派出所 | 3250101 | |
金陵派出所 | 3358780 | |
金光派出所 | 3355211 | |
坛洛派出所 | 3350097 | |
那龙派出所 | 3365230 | |
双定派出所 | 3363436 | |
西大派出所 | 3853980 | |
西湖派出所 | 3252601 | |
富庶派出所 | 3371645 | |
良庆区派出所 | ||
大沙田派出所 | 4500119 | |
良庆派出所 | 4750716 | |
那马派出所 | 4770107 | |
大王滩派出所 | 4778579 | |
大塘派出所 | 4120163 | |
南晓派出所 | 4105189 | |
玉洞派出所 | 4016000 | |
那陈派出所 | 4140019 | |
邕宁区派出所 | ||
城关派出所 | 4712102 | |
蒲庙派出所 | 4720597 | |
新江派出所 | 4762002 | |
那楼派出所 | 4345098 | |
中和派出所 | 4330015 | |
百济派出所 | 4376022 | |
镇龙派出所 | 4365110 |
(来源:南宁市公安局)